Варіант виконання | ET200 | ET320 | ET500 | ET800 | ET1000 | ET1500 | ET2000 | ET3000 | ET4000 | ET5000 | ET6000 | ET7000 | |
Vбак, л | 200 | 320 | 480 | 780 | 990 | 1440 | 2050 | 2890 | 3875 | 4880 | 5920 | 6880 | |
Габарити , мм | Висота | 1880 | 1910 | 1970 | 2075 | 2080 | 2145 | 2235 | 2315 | 2400 | 2900 | 3400 | 3900 |
Ød-опори | 325 | 400 | 450 | 600 | 700 | 850 | 1000 | 1150 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
ØD без ізоляції | 400 | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
ØD с ізоляцією | 560 | 660 | 760 | 910 | 1010 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
Приєднувальні розміри, мм | Розповітрювач | ½’’ | |||||||||||
Теплообмінники | - | 1’’ | * | ||||||||||
Термометри | ½’’ | ||||||||||||
Прямий і зворотній патрубок | 1 ½’’ | 2” | * | ||||||||||
Зливний патрубок | ¾’’ | ||||||||||||
Вихід під електротен | 1 ½’’ | ||||||||||||
Маса (без води),кг | 63 | 82 | 102 | 133 | 154 | 226 | 288 | 420 | 502 | 580 | 660 | 740 | |
Площа теплообмінника (нерж), м² | - | 1,4 | 2 | За узгодженням* | |||||||||
Потужність теплообмінника (нерж), кВт | - | 50 | 70 | За узгодженням* |
Eurotank
- Eurotank без теплообмінника
- Eurotank з теплообмінником
- Eurotank плоский
- Eurotank плоский без теплообмінника
- Eurotank плоский з теплообмінником
- Індивідуальне замовлення
- Високий робочий тиск 3 бар
- Теплоізоляція 100 мм
Теплоакумулятор для твердопаливного котла-це універсальний пристрій, який значно підвищує ефективність роботи системи опалення. Приймає надлишок теплової енергії, виробленої котлом. Збільшує інтервал між завантаженнями палива і між технічними обслуговуваннями котла. Виключає ймовірність закипання котла.